案例不分前后,公司部分案例!頁面有限、恕不一一展示!
客戶名稱 | 簽定日期(2013-2015) | 合同總價(jià)(萬元) |
北京市昌平交通管理局 | 3-22 | 78.63 |
中國人民解放軍北京軍區(qū) | 5-16 | 176.72 |
中國人民解放軍空軍信息化部 | 12-30 | 25.5 |
中國科學(xué)研究院 | 4-2 | 7.32 |
北京語言大學(xué) | 9-3 | 2.83 |
北京園林博物館 | 5-13 | 143.6 |
北京同天偉業(yè)發(fā)展有限公司 | 11-26 | 5.66 |
中國石化(天津)股份有限公司 | 7-12 | 7.3 |
天津藍(lán)塑集團(tuán) | 4-2 | 13.47 |
三星電子天津供應(yīng)處 | 10-15 | 26.01 |
中國船舶集團(tuán)公司第七一八所 | 9-30 | 59.64 |
人保集團(tuán)(河北)分公司 | 11-14 | 138.6 |
河北君樂寶飲品有限公司 | 3-2 | 13.4 |
石家莊市胸科醫(yī)院 | 12-17 | 27.66 |
石家莊市藁城教育局 | 7-16 | 263.405 |
石家莊海源服飾有限公司 | 12-22 | 5.75 |
滄州青縣鵬程機(jī)械設(shè)備廠 | 3-13 | 23.74 |
河北儀建園電子設(shè)備有限公司 | 11-9 | 17.64 |
河北艾頤康電子技術(shù)公司 | 9-2 | 54.63 |
中國人民解放軍化德縣武裝部 | 9-19 | 29.32 |
灤平縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 7-10 | 1.36 |
易縣人力資源和社會保障局 | 9-15 | 7.85 |
山西省電力廳 | 8-22 | 342.29 |
山西省農(nóng)業(yè)廳 | 12-16 | 79.32 |
山西富邦擔(dān)保有限公司 | 1-2 | 13.62 |
臨汾市婦幼保健醫(yī)院 | 9-8 | 7.3 |
候馬平陽醫(yī)院 | 9-12 | 8.5 |
大同市塔山煤礦 | 8-7 | 4.48 |
山西省審計(jì)干部培訓(xùn)中心 | 2-4 | 3.6 |
山西省農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)總站 | 12-30 | 18.88 |
山西省中條山國有林泗交林場 | 9-22 | 43.64 |
錫林浩特市公安局交警大隊(duì) | 10-13 | 167.6 |
呼倫貝爾市公安局出入境管理局 | 5-17 | 6.7 |
包頭包鋼稀土集團(tuán) | 11-4 | 46.7 |
二連浩特瑞安化工 | 10-22 | 13.8 |
錫盟地稅征收管理分局 | 2-9 | 7.8 |
扎賚特旗計(jì)生局 | 11-8 | 23.46 |
包頭市凱威建筑裝飾工程有限公司 | 9-8 | 25.76 |
通遼市開魯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 9-17 | 3.56 |
山東雙一集團(tuán) | 9-12 | 33.7 |
南山集團(tuán) | 4-30 | 46.8 |
山東省電力廳 | 8-13 | 171.6 |
山東省財(cái)政廳 | 11-24 | 63.21 |
青島齊星鐵塔集團(tuán) | 3-2 | 15.7 |
平原王鳳樓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 7-27 | 6.88 |
蒙陰縣水利資源局 | 5-6 | 7.56 |
德寶路股份有限公司 | 11-29 | 2.4 |
寧陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 5-22 | 8.84 |
青島天舟廣告有限公司 | 9-2 | 1.68 |
德州公安消防大隊(duì)德城區(qū)大隊(duì) | 10-4 | 1.55 |
寧陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 7-22 | 12.51 |
陜西寶雞市博物館 | 10-22 | 42.6 |
西安科技大學(xué) | 7-27 | 32.5 |
西安環(huán)保局城區(qū)分局 | 3-17 | 8.6 |
甘肅莊良縣交警隊(duì) | 2-16 | 3.24 |
安康市城市建設(shè)規(guī)化管理局 | 3-17 | 11.72 |
臨夏實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6-18 | 22.63 |
烏魯木齊市公安局 | 11.16 | 63.4 |
岳普湖農(nóng)業(yè)銀行 | 10-6 | 16.7 |
吐魯番博物館 | 6-22 | 61.2 |
銀川市人力資源局 | 2-18 | 16.4 |
西寧檔案館 | 6.22 | 29.41 |
湟中縣博物館 | 6-14 | 7.3 |
錦州市檔案館 | 5.19 | 37.5 |
大慶市檔案局 | 9.22 | 13.4 |
長春一汽集團(tuán) | 8-19 | 73.4 |
延吉水利局 | 2-3 | 3.2 |
沈陽鐵路公安局大連公安處 | 4-28 | 12.53 |
黑龍江省牡丹江市百年門業(yè) | 2-16 | 7.69 |
錦州市遼西電控廠 | 1-17 | 0.696 |
中國郵政儲蓄銀行遼源分行 | 9-12 | 4.75 |
鄭州市老鳳祥珠寶公司 | 7-22 | 13.4 |
中國農(nóng)業(yè)銀行濮陽支行 | 10-26 | 23.7 |
濰坊夢金園首飾 | 11-22 | 16.5 |
中國建設(shè)銀行石家莊分行 | 8-13 | 11.32 |
鄭州建材鳳凰城振博門業(yè) | 8-9 | 5.9 |
安徽古井貢酒股份有限公司 | 5-21 | 10.52 |
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行臺前縣支行 | 11-18 | 9.19 |
荊州市順捷科技有限公司 | 6-3 | 7.62 |
獲嘉縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 7-15 | 5.5 |
更新時(shí)間:2015.10.16
暫無友情鏈接 !